Série de geomembrana de HDPE
A geomembrana é feita de material polimérico, como o polietileno, e pode ser classificada em geomembrana de polietileno de baixa densidade (PEBD), geomembrana linear de polietileno de baixa densidade (PEBDL) e geomembrana EVA de acordo com as matérias-primas da produção.
Introdução de Produto
Série de geomembrana em HDPE
A geomembrana é feita de material polimérico, como o polietileno, e pode ser classificada em geomembrana de polietileno de baixa densidade (PEBD), geomembrana linear de polietileno de baixa densidade (PEBDL) e geomembrana EVA de acordo com as matérias-primas da produção.
Especificação: 0.2mm-3.0mm
Propriedade: Alta resistência, antienvelhecimento, bom desempenho de soldagem, construção fácil.
Uso: É usado principalmente para impermeabilização e prevenção de infiltração em aterros, estações de tratamento de esgoto, lagos artificiais, reservatórios, reservatórios, aterros, canais, túneis e vários projetos subterrâneos.
Tamanho do pacote: Largura 2 a 10 m, comprimento 50 a 100 m ou conforme solicitação do cliente.

Dados técnicos
Especificações de geomembrana de HDPE (EUA GRI-GM13)
NÃO. | 指标Valor | 值Value Valor do teste | ||||||
0.75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | ||
1 1 | 密度 密度Densidade (g / cm2) | 0,939 | ||||||
2 | 拉伸 性能 Laços de tração | |||||||
屈服 强度 (应力 Força de rendimento (N / mm) | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37. | 44 | |
)) (应力) Resistência à ruptura (N / mm) | 20 | 27 | 33 | 40. | 53 | 67 | 80 | |
屈服 伸长 率 Alongamento do rendimento | 12% | |||||||
断裂 伸长 率 Alongamento da ruptura | ≥ 450 | |||||||
3 | 直角 撕裂 强度 Resistência ao rasgo / N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | 穿刺 强度 Resistência à perfuração / N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | Resistance Cr 应力 开裂 (点) Resistência a trincas por esforço / h | ≥ 1500 | ||||||
6 | 碳黑 Negro de fumo | |||||||
Black content Conteúdo em preto-carbono /% | 2.0-3.0 | |||||||
Dispers 分散度Dispersão de negro de fumo | Dispersão de negro de carbono (apenas esférico) para 10 visualizações diferentes 9 nas categorias 1 ou 2 e 1 na categoria 3 | |||||||
7 | 时间 诱导时间 Oxidação no tempo de indução | |||||||
O OIT padrão / min | 100 | |||||||
IT OIT de alta pressão / min | 400 | |||||||
8 | Forno de 85 ℃ aging 老化a 85 ℃ | |||||||
烘烤90 天后 , 标准 OIT 的 保留 OIT padrão -% retido após 90 dias | 55 | |||||||
烘烤90 天后 , 高压 OIT 的 保留 OIT de alta pressão- % retido após 90 dias | 80 | |||||||
9 | 抗 紫外线 强度 Resistência UV | |||||||
照射 1600h 标准 标准 OIT 的 保留 OIT padrão retido após 1600hrs | 50. | |||||||
Por 1600h ( OIT) . OIT de alta pressão retido após 1600hrs | 50. | |||||||
10 | -70 ℃ br 冲击 br br Propriedade frágil de impacto de baixa temperatura em -70 ℃ | |||||||
11 | Permeabilidade G.cm/(cm2).Pa | ≤ 1,0 × 10 -13 | ||||||
12 | Estabilidade dimensional | ± 2 | ||||||
Inscrição

Processo de produção
Nossa fábrica show
Nossos certificados
Pagamento e entrega
Nossa vantagem
Visitas de clientes
Obrigado pela sua visita, se você tiver alguma exigência sobre o nosso produto, não hesite em contactar-nos como o seguinte método de contato.
Tag: série de geomembrana de hdpe, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, barato, em estoque
Você pode gostar também
Enviar inquérito











